AVK FLANGEVENTIL, PN10/16
Kort byggelængde DIN F4, NBR, DN40-600
Flangeventil EN 558-2 S.14/DIN F4. Til spildevand maks. 70° C
AVK skydeventiler er designet med indbygget sikkerhed i alle detaljer. Skyderen er fuldvulkaniseret med AVKs egen olie- og gasresistente NBR gummi. Skyderen har en meget lang holdbarhed takket være gummiets evne til at genvinde sin oprindelige form, den dobbelte vedhæftningsproces og det robuste skyderdesign. Den tredobbelte spindeltætning, spindlens høje styrke og den grundige korrosionsbeskyttelse sikrer en unik driftsikkerhed.
Variant 06/80-0035 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN40 - DN600 |
PN: | PN16 |
Lukkeretning: | Højrelukkende |
Fordele
- Fast, integreret skydermøtrik forhindrer vibration og sikrer lang levetid
- Fuldvulkaniseret skyder med skyderspor og integrerede skydersko forhindrer korrosion
- Stort konisk spindelhul i skyderen forhindrer opsamling af urenheder
- Spindel af rustfrit stål med skyderstop og rullet gevind for høj styrke
- Fuldrund kamring sikrer fiksering af spindlen og lave løsgangsmomenter
- Tredobbelt spindeltætning med en NBR afstrygerring, et polyamid plastleje med fire NBR O-ringe og en NBR læbetætningsring
- Rund NBR toppakning holdes på plads i en reces i ventiltoppen
- Undersænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål er omsluttede af toppakningen
- Fuldt gennemløb
- Lavt betjeningsmoment
- Epoxycoating iht. DIN 30677-2 og AVKs retningslinier
- DN450-600 er designet med ISO topflange, løfteøjer og rullelejer af rustfrit stål, der sikrer lavt betjeningsmoment
- DN500-600 kan leveres med DN50 by-pass
- NB: Vi anbefaler 06/84, hvis der er et højt niveau af oxygen i mediet
AVK nr. og dimensioner
Luk Download filer
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flangeboring | L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teoretisk vægt / kg |
Noter | 3D-tegninger | Fore- spørgsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-80-0136499 | 141400040 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 14 | 16 | 30 | 7,7 | |||
06-050-80-0136499 | 141400050 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |||
06-065-80-0136499 | 141400065 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 17 | 20 | 34 | 11 | |||
06-080-80-0136499 | 141400080 | 80 | PN10/16 | 14 | ||||||||||
06-100-80-0136499 | 141400100 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 19 | 22 | 34 | 17 | |||
06-125-80-0136499 | 141400125 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 19 | 22 | 34 | 22 | |||
06-150-80-0136499 | 141400150 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 19 | 22 | 34 | 31 | |||
06-200-80-0036499 | 141400200 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 | |||
06-200-80-0136499 | 141400201 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 | |||
06-250-80-002 | 141400250 | 250 | PN10 | 250 | 665 | - | 864 | 27 | 31 | 47 | 109 | |||
06-250-80-012 | 250 | PN16 | 250 | 665 | - | 864 | 27 | 31 | 47 | 109 | ||||
06-300-80-002 | 141400300 | 300 | PN10 | 270 | 740 | - | 968 | 27 | 31 | 47 | 110 | |||
06-300-80-012 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 968 | 27 | 31 | 47 | 110 | ||||
06-350-80-002 | 141400350 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 32 | 37 | 55 | 220 | |||
06-400-80-002 | 141400400 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 32 | 37 | 55 | 240 | |||
06-450-80-003 | 141400450 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 30 | - | 75 | 487 | |||
06-450-80-013 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 30 | - | 75 | 487 | ||||
06-500-80-003 | 141400500 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 30 | - | 75 | 559 | |||
06-500-80-013 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 30 | - | 75 | 519 | ||||
06-600-80-003 | 141400600 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 30 | - | 75 | 762 | |||
06-600-80-013 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 30 | - | 75 | 722 |
Downloads
Komponenter
1. | Spindel | Rustfrit stål 1.4104 (430F) |
2. | Afstrygerring | NBR gummi |
3. | O-ring | NBR gummi |
4. | Leje | Polyamid |
5. | Ventiltop | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Kamring | Afzinkningsbestandig messing, CW602N |
7. | Læbetætningsring | NBR gummi |
8. | Topbolt | Rustfrit stål A2 med forsegling |
9. | Toppakning | NBR gummi |
10. | Skydermøtrik | Afzinkningsbestandig messing, CW626N |
11. | Skyder | Duktiljern med NBR-gummi |
12. | Ventilhus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Feder | Rustfrit stål |
14. | Afstrygerring | NBR gummi |
15. | O-ring | NBR gummi |
16. | Leje | Polyamid |
17. | Skive | Rustfrit stål 1.4104 (430F) |
18. | Rulleleje | Rustfrit stål |
19. | Kamring | Rustfrit stål 1.4104 (430F) |
20. | O-ring | NBR gummi |
21. | Læbetætningsring | NBR gummi |
22. | Skydersko | Polyamid |
Test/godkendelser
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.
- Godkendt til spildevand / tryktest iht. EN1074
Standarder
- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 14
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16