AVK reparationsklamme type FST20
FST20 - Todelt reparationsklamme af rustfrit stål med flange. Til vand fra -40° C til +120° C
AVK reparationsklammer sikrer en omkostningseffektiv og driftsikker løsning til hurtig reparation af rør. Et rør med et hul eller en revne, kan repareres permanent. Reparationsklammerne er fremstillet af rustfrit stål og er passiveret for at sikre optimal beskyttelse mod korrosion. Klammerne har en gummibeklædt pakning med vaffelstruktur for at sikre fuldstændig forsegling.
Variant 748/32-1211 | |
---|---|
Materiale: | Rustfrit stål |
DN: | DN100 - DN500 |
Fordele
- Reparationsklamme af oprullet plade af rustfrit stål AISI 304L
- Reparationsklammen er fremstillet med et hængsel for let installation
- Design med svejsede AISI 304L gevindstykker
- Reparationsklammen er bejdset og passiveret efter svejsning
- Reparationsklammen er fremstillet med flangeafgang
- Gevindstykker er teflonbelagte for at forhindre koldsvejsning (rivning)
- Møtrikker af rustfrit stål i A4-kvalitet
- Pakning af EPDM gummi med vaffelstruktur
- Maks. tolerance for den todelte reparationsklamme er 24 mm (afhænger af rørdiameter)
- Findes i forskellige diametre: DN80-DN600
- Findes i forskellige længder: 200, 250, 300, 400, 500 og 600 mm (andre længder på forespørgsel)
- Trykklasse for vand: 16 bar for DN80-DN150, 10 bar for DN175-DN450 og 6 bar fra DN500
- Beskyttelseskapper af plastik på gevindstykkerne
Downloads
Datablad
Montage- og vedligeholdelsesvejledning
Installation
Produktbrochure
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | T mm |
L12 mm |
Flange DN mm |
Bolte antal x M x L |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
748-32-010040-121154 | 100 - 120 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 13 | |
748-32-010050-121154 | 100 - 120 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 15 | |
748-32-010850-121154 | 108 - 128 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 15 | |
748-32-011450-121154 | 114 - 136 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 15 | |
748-32-012050-121154 | 120 - 140 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 15 | |
748-32-015040-121154 | 150 - 170 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 13 | |
748-32-015940-121154 | 159 - 180 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 14 | |
748-32-015940-121155 | 159 - 180 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 14 | |
748-32-015950-121155 | 159 - 180 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 17 | |
748-32-017640-121154 | 176 - 196 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 14 | |
748-32-017650-121154 | 176 - 196 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 16 | |
748-32-019030-121154 | 190 - 210 | 300 | DN80 | 6XM14X180 | 12 | |
748-32-021040-121154 | 210 - 230 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 15 | |
748-32-021040-121155 | 210 - 230 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 15 | |
748-32-021540-121154 | 215 - 238 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 15 | |
748-32-021550-121155 | 215 - 238 | 500 | DN100 | 10XM14X180 | 18 | |
748-32-021550-121157 | 215 - 238 | 500 | DN150 | 10XM14X180 | 14 | |
748-32-021560-121159 | 215 - 238 | 600 | DN200 | 12XM14X180 | 27 | |
748-32-024040-121154 | 240 - 260 | 400 | DN80 | 8XM14X180 | 15 | |
748-32-024050-121154 | 240 - 260 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 18 | |
748-32-024050-121157 | 240 - 260 | 500 | DN150 | 10XM14X180 | 15 | |
748-32-025050-121154 | 250 - 270 | 500 | DN80 | 10XM14X180 | 18 | |
748-32-026940-121155 | 269 - 289 | 400 | DN100 | 8XM14X180 | 17 | |
748-32-027340-121155 | 273 - 293 | 400 | DN100 | 8XM16X180 | 19 | |
748-32-028250-121157 | 282 - 302 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 19 | |
748-32-030560-121159 | 305 - 325 | 600 | DN200 | 12XM16X180 | 33 | |
748-32-031050-121155 | 310 - 330 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 23 | |
748-32-031050-121157 | 310 - 330 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 20 | |
748-32-031540-121155 | 315 - 335 | 400 | DN100 | 8XM16X180 | 20 | |
748-32-031550-121157 | 315 - 335 | 500 | DN150 | 10XM16X180 | 20 | |
748-32-031550-121159 | 315 - 335 | 500 | DN200 | 10XM16X180 | 30 | |
748-32-032250-121155 | 322 - 344 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 24 | |
748-32-034750-121154 | 347 - 370 | 500 | DN80 | 10XM16X180 | 24 | |
748-32-036550-121152 | 365 - 385 | 500 | DN60 | 10XM16X180 | 21 | |
748-32-036550-121155 | 365 - 385 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 25 | |
748-32-039650-121151 | 396 - 420 | 500 | DN50 | 10XM16X180 | 22 | |
748-32-039650-121155 | 396 - 420 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 26 | |
748-32-041080-121159 | 410 - 430 | 800 | DN200 | 16XM16X180 | 46 | |
748-32-043560-121159 | 435 - 455 | 600 | DN200 | 12XM16X180 | 42 | |
748-32-045050-121155 | 450 - 470 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 31 | |
748-32-045060-121155 | 450 - 470 | 600 | DN100 | 12XM16X180 | 36 | |
748-32-049040-121154 | 490 - 510 | 400 | DN80 | 8XM16X180 | 26 | |
748-32-049050-121151 | 490 - 510 | 500 | DN50 | 10XM16X180 | 27 | |
748-32-049050-121155 | 490 - 510 | 500 | DN100 | 10XM16X180 | 32 | |
748-32-049050-121156 | 490 - 510 | 500 | DN125 | 10XM16X180 | 33 | |
748-32-052550-121152 | 525 - 550 | 500 | DN60 | 10XM16X180 | 28 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Finger | Rustfrit stål 304L |
2. | Gevindstykke | Rustfrit stål 304L |
3. | Møtrik | Rustfrit stål A4 antifriktion |
4. | Skive | Rustfrit syrefast stål A4 |
5. | Bro | Rustfrit stål 304L |
6. | Gummibeklædning | EPDM gummi |
7. | Plade, hus | Rustfrit stål 304L |
8. | Vulkaniseret plade | Rustfrit stål 304L |
9. | Sideplade | Rustfrit stål 304L |
10. | Rør | Rustfrit stål 304L |
11. | Pakning | EPDM gummi |
12. | Flange | Rustfrit stål 304L |
Test/godkendelser
- Testet af KIWA iht. BS8561
- WRAS / W270 godkendt gummi