AVK TILTET DISK KONTRAVENTIL MED SKRÅT SÆDE, PN10/16
Metaltættende, DN200-1000
Tiltet disk kontraventil med skråt sæde, metaltættende, til drikkevand og andre neutrale væsker op til maks. 50°C. Ikke egnet til havvand eller væsker med højt klorindhold.
AVK tiltet disk kontraventiler med skråt sæde installeres i pumpeapplikationer for at forhindre tilbageløb i systemet. Alle indvendige dele er i rustfrit stål eller coatet med drikkevandsgodkendt epoxy. Det skrå sæde mindsker trykstød ved at lukke ventilen før flowet ændrer retning. For yderligere at reducere risikoen for vandslag kan ventilen monteres med en hydraulisk dæmper.
Variant 875/00-001 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN200 - DN1000 |
PN: | PN10/16 |
Fordele
-
Skråt sæde reducerer risikoen for vandslag
- Metalsæde er resistent overfor høje temperaturer
- Tiltet disk kræver meget lavt tryk for åbning
- Kort byggelængde
- Aksel i rustfrit stål 1.4021 (AISI 420)
- Radiallejer i bronze
- Coating, der er i kontakt med mediet, er godkendt til drikkevand
AVK nr. og dimensioner
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flangeboring | A mm |
B mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
W mm |
Teoretisk vægt / kg |
Fore- spørgsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875-0200-00-03100000 | 200 | PN10 | 161 | 182 | 345 | 230 | 55 | 340 | 40 | ||
875-0200-00-13100000 | 200 | PN16 | 161 | 182 | 345 | 230 | 55 | 340 | 40 | ||
875-0250-00-03100000 | 250 | PN10 | 202 | 223 | 403 | 250 | 75 | 395 | 65 | ||
875-0250-00-13100000 | 250 | PN16 | 202 | 223 | 408 | 250 | 75 | 405 | 65 | ||
875-0300-00-03100000 | 300 | PN10 | 220 | 240 | 455 | 270 | 100 | 445 | 83 | ||
875-0300-00-13100000 | 300 | PN16 | 220 | 240 | 462 | 270 | 100 | 460 | 83 | ||
875-0350-00-03100000 | 350 | PN10 | 245 | 265 | 518 | 290 | 135 | 505 | 118 | ||
875-0350-00-13100000 | 350 | PN16 | 245 | 265 | 525 | 290 | 135 | 520 | 118 | ||
875-0400-00-03100000 | 400 | PN10 | 270 | 290 | 578 | 310 | 150 | 565 | 145 | ||
875-0400-00-13100000 | 400 | PN16 | 270 | 290 | 585 | 310 | 150 | 580 | 145 | ||
875-0450-00-03100000 | 450 | PN10 | 330 | 345 | 620 | 330 | 190 | 615 | 190 | ||
875-0450-00-13100000 | 450 | PN16 | 330 | 345 | 645 | 330 | 190 | 640 | 210 | ||
875-0500-00-03100000 | 500 | PN10 | 370 | 385 | 675 | 350 | 210 | 670 | 220 | ||
875-0500-00-13100000 | 500 | PN16 | 370 | 385 | 720 | 350 | 210 | 715 | 250 | ||
875-0600-00-03100000 | 600 | PN10 | 395 | 415 | 785 | 390 | 265 | 780 | 315 | ||
875-0600-00-13100000 | 600 | PN16 | 395 | 415 | 845 | 390 | 265 | 840 | 365 | ||
875-0700-00-03100000 | 700 | PN10 | 480 | 505 | 903 | 430 | 320 | 895 | 420 | ||
875-0700-00-13100000 | 700 | PN16 | 480 | 505 | 915 | 430 | 320 | 910 | 470 | ||
875-0800-00-03100000 | 800 | PN10 | 530 | 545 | 1023 | 470 | 380 | 1015 | 640 | ||
875-0800-00-13100000 | 800 | PN16 | 530 | 545 | 1034 | 470 | 380 | 1025 | 750 | ||
875-0900-00-03100000 | 900 | PN10 | 600 | 610 | 1123 | 510 | 420 | 1115 | 910 | ||
875-0900-00-13100000 | 900 | PN16 | 600 | 610 | 1183 | 510 | 420 | 1125 | 980 | ||
875-1000-00-03100000 | 1000 | PN10 | 665 | 675 | 1240 | 550 | 470 | 1230 | 1150 | ||
875-1000-00-13100000 | 1000 | PN16 | 665 | 675 | 1265 | 550 | 470 | 1255 | 1250 |
Downloads
Datasheets |
---|
Komponenter
1. | Ring | Bronze CC480K |
2. | Radialleje | Bronze CC480K |
3. | Aksel | Rustfrit stål 1.4021 (420) |
4. | Hus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Stopper | Stål |
6. | Bolt | Varmgalvaniseret stål 8.8 |
7. | O-ring | NBR gummi |
8. | Dæksel | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Bolt | Varmgalvaniseret stål 8.8 |
10. | Bolt | Varmgalvaniseret stål 8.8 |
11. | Disk | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
12. | Bolt | Rustfrit stål 420 |
13. | Bolt | Varmgalvaniseret stål 8.8 |
14. | Tætningsring | Rustfrit stål |
15. | Ventilsæde | Rustfrit stål |
Test/godkendelser
- Testet iht. EN12266-1
Standarder
- Designet iht. EN 1074 - 3
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16


