Kontrolboks og batteri back-up
Kontrolboks og batteri back-up til spadeventiler serie 702/73
Variant 702/099-010 |
---|
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | Noter |
---|---|---|
702-099-010 | Kontrolenhed WCU Basic: on/off, reg 4-20 mA | |
702-099-012 | Kontrolenhed WCU Bus: on/off, reg 4-20 mA | |
702-099-016 | Batteribackup WCU UPS | |
702-099-020 | Kabel 1,5 m til motor | |
702-099-022 | Kabel 5,0 m til motor | |
702-099-024 | Kabel 10,0 m til motor | |
702-099-026 | Kabel 1,5 m til signal | |
702-099-028 | Kabel 5,0 m til signal | |
702-099-030 | Kabel 10,0 m til signal |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information