Flangerør med murkrave, PN10/16
Type FF-WP
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Flangerør med murkrave type FF-WP. Til vand, spildevand og neutrale væsker op til maks. 70° C.
| Variant 712/6110-001 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Med flanger |
| Materiale: | Duktiljern |
| DN: | DN100 - DN600 |
| PN: | PN10/16 |
Downloads
Datablad
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
| AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
L mm |
Teoretisk vægt / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 712-0100-61-101 | 100 | PN10/16 | 1000 | 31 | |
| 712-0150-61-101 | 150 | PN10/16 | 1000 | 40 | |
| 712-0200-61-100 | 200 | PN10 | 1000 | 56 | |
| 712-0200-61-101 | 200 | PN16 | 1000 | 56 | |
| 712-0250-61-100 | 250 | PN10 | 1000 | 76 | |
| 712-0250-61-101 | 250 | PN16 | 1000 | 76 | |
| 712-0300-61-100 | 300 | PN10 | 1000 | 99 | |
| 712-0300-61-101 | 300 | PN16 | 1000 | 99 | |
| 712-0400-61-100 | 400 | PN10 | 1000 | 148 | |
| 712-0400-61-101 | 400 | PN16 | 1000 | 161 | |
| 712-0500-61-100 | 500 | PN10 | 1000 | 203 | |
| 712-0500-61-101 | 500 | PN16 | 1000 | 244 | |
| 712-0600-61-100 | 600 | PN10 | 1000 | 265 | |
| 712-0600-61-101 | 600 | PN16 | 1000 | 344 |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
| 1. | Duktiljern |
Standarder
- Designet iht. EN 545
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16