Dobbelt flangebøjning, PN10/16
45° type FFK
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Dobbelt flangebøjning 45° type FFK iht. EN 545. Til vand, spildevand og neutrale væsker op til maks. 70° C.
| Variant 712/0410-001 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Med flanger |
| Materiale: | Duktiljern |
| DN: | DN40 - DN400 |
| PN: | PN10/16 |
Downloads
Datablad
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
| AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
L mm |
Teoretisk vægt / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 712-0040-04-101 | 40 | PN10/16 | 140 | 6,4 | |
| 712-0050-04-101 | 50 | PN10/16 | 150 | 8,1 | |
| 712-0065-04-101 | 65 | PN10/16 | 165 | 8,6 | |
| 712-0080-04-101 | 80 | PN10/16 | 130 | 9,0 | |
| 712-0100-04-101 | 100 | PN10/16 | 140 | 11 | |
| 712-0125-04-101 | 125 | PN10/16 | 150 | 14 | |
| 712-0150-04-101 | 150 | PN10/16 | 160 | 18 | |
| 712-0200-04-100 | 200 | PN10 | 180 | 26 | |
| 712-0200-04-101 | 200 | PN16 | 180 | 26 | |
| 712-0250-04-100 | 250 | PN10 | 350 | 51 | |
| 712-0250-04-101 | 250 | PN16 | 350 | 50 | |
| 712-0300-04-100 | 300 | PN10 | 400 | 71 | |
| 712-0300-04-101 | 300 | PN16 | 400 | 71 | |
| 712-0350-04-100 | 350 | PN10 | 298 | 80 | |
| 712-0350-04-101 | 350 | PN16 | 298 | 86 | |
| 712-0400-04-100 | 400 | PN10 | 324 | 90 | |
| 712-0400-04-101 | 400 | PN16 | 324 | 101 |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
| 1. | Duktiljern |
Test/godkendelser
- Belgaqua godkendt
Standarder
- Designet iht. EN 545
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16