Dobbelt flangebøjning, PN10/16
22,5° type FFK
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Dobbelt flangebøjning 22,5° type FFK iht. EN 545. Til vand, spildevand og neutrale væsker op til maks. 70° C.
| Variant 712/0210-001 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Med flanger |
| Materiale: | Duktiljern |
| DN: | DN40 - DN400 |
| PN: | PN10/16 |
Downloads
Datablad
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
| AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
L mm |
Teoretisk vægt / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 712-0040-02-101 | 40 | PN10/16 | 94 | 5,7 | |
| 712-0050-02-101 | 50 | PN10/16 | 104 | 7,1 | |
| 712-0065-02-101 | 65 | PN10/16 | 119 | 9,1 | |
| 712-0080-02-101 | 80 | PN10/16 | 105 | 8,4 | |
| 712-0100-02-101 | 100 | PN10/16 | 110 | 10 | |
| 712-0125-02-101 | 125 | PN10/16 | 105 | 15 | |
| 712-0150-02-101 | 150 | PN10/16 | 109 | 15 | |
| 712-0200-02-100 | 200 | PN10 | 131 | 23 | |
| 712-0200-02-101 | 200 | PN16 | 131 | 23 | |
| 712-0250-02-100 | 250 | PN10 | 190 | 37 | |
| 712-0250-02-101 | 250 | PN16 | 190 | 36 | |
| 712-0300-02-100 | 300 | PN10 | 210 | 51 | |
| 712-0300-02-101 | 300 | PN16 | 210 | 50 | |
| 712-0350-02-100 | 350 | PN10 | 210 | 84 | |
| 712-0400-02-100 | 400 | PN10 | 239 | 77 |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
| 1. | Duktiljern |
Test/godkendelser
- Belgaqua godkendt
Standarder
- Designet iht. EN 545
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16