Dobbelt flangebøjning, PN10/16
11,25° type FFK
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Dobbelt flangebøjning 11,25° type FFK iht. EN 545. Til vand, spildevand og neutrale væsker op til maks. 70° C.
| Variant 712/0110-001 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Med flanger |
| Materiale: | Duktiljern |
| DN: | DN40 - DN400 |
| PN: | PN10/16 |
Downloads
Datablad
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
| AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
L mm |
Teoretisk vægt / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 712-0040-01-101 | 40 | PN10/16 | 99 | 4,9 | |
| 712-0050-01-101 | 50 | PN10/16 | 109 | 6,1 | |
| 712-0065-01-101 | 65 | PN10/16 | 124 | 7,9 | |
| 712-0080-01-101 | 80 | PN10/16 | 113 | 9,1 | |
| 712-0100-01-101 | 100 | PN10/16 | 115 | 10 | |
| 712-0125-01-101 | 125 | PN10/16 | 111 | 13 | |
| 712-0150-01-101 | 150 | PN10/16 | 113 | 16 | |
| 712-0200-01-100 | 200 | PN10 | 132 | 23 | |
| 712-0200-01-101 | 200 | PN16 | 132 | 23 | |
| 712-0250-01-100 | 250 | PN10 | 165 | 35 | |
| 712-0250-01-101 | 250 | PN16 | 165 | 34 | |
| 712-0300-01-100 | 300 | PN10 | 175 | 47 | |
| 712-0300-01-101 | 300 | PN16 | 175 | 46 | |
| 712-0350-01-100 | 350 | PN10 | 191 | 58 | |
| 712-0350-01-101 | 350 | PN16 | 191 | 64 | |
| 712-0400-01-101 | 400 | PN16 | 205 | 82 |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
| 1. | Duktiljern |
Test/godkendelser
- Belgaqua godkendt
Standarder
- Designet iht. EN 545
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16