AVK CENTRISK BUTTERFLYVENTIL, WAFER, PN6/10/16
Løs EPDM liner til høje temperaturer med elektrisk aktuator, DN25-900

Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Centrisk butterflyventil med løs liner til spildevand og HVAC til max. 130° C
AVKs centriske butterflyventiler med løs liner findes i typerne: wafer, lug og U-sektion, og kan leveres med et bredt udvalg af aktuatorer. Butterflyventilerne er designet med anti-blowout firkantaksel og strømlinet disk af syrefast rustfrit stål med bearbejdet og poleret diskkant, der sikrer lavt betjeningsmoment.
Variant 820/00-020 | |
---|---|
DN: | DN25 - DN900 |
PN: | PN16 |
Lukkeretning: | Højrelukkende |
Fordele
- Duktiljern med lang hals for isolering
- Løs liner af EPDM gummi til høje temperaturer med integreret pakningsflade og “sav-profil” for optimalt greb i ventilhuset
- Anti-blowout firkantaksel er udelt op til DN 400. Fra DN 450: Med feder og kilenot i todelt design og med to selvsmørende lejer
- Strømlinet disk af syrefast rustfrit stål med bearbejdede og polerede kanter reducerer friktionen mellem liner og disk
- Lavt betjeningsmoment muliggør brug af omkostningseffektive aktuatorer
- 200 μ epoxycoating op til DN 400, 250 μ polyurethan fra DN 450. Mulighed for andre typer coatings
- Iht. PED 97/23/EC appendix 1
- Monteret med elektrisk aktuator 3 x 400V/50 Hz. ON / OFF, gennemsnitlig 20 til 30 manøvrer per dag. Motor driftsform S4-30% - 360 start/t max. Justerbare mekaniske endestoppere +/- 2°. To vandrende afbrydere for åben (én) og lukke (ën) plus to ekstra afbrydere. To momentafbrydere i åbent (én) og lukket (én) (bortset fra OA, der ikke har momentafbryder). Temperatur: Standard fra -20°C til +70°C. Standardbeskyttelse - OA, AS, BS: IP 67 standardmaling - OA, AS, BS: Epoxy 80 micron RAL 5002. Standard varmeresistent (230 V). Standardkabelindgang - uden styring: 2 x M20 / med integreret styring: 3 x M20 (Kabelforskruning kan leveres på forespørgsel).
Downloads
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
PN klasse |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W mm |
W1 mm |
Teoretisk vægt / kg |
Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-00-02020160008 | 416536008 | 25 | PN16 | 30 | 101 | 51 | 110 | 335 | 319 | 200 | 17 | |
820-0032-00-02020160008 | 416536010 | 32 | PN16 | 30 | 101 | 51 | 110 | 335 | 319 | 200 | 17 | |
820-0040-00-02020160008 | 416536011 | 40 | PN16 | 33 | 108 | 54 | 130 | 355 | 319 | 200 | 17 | |
820-0050-00-02020130008 | 416536012 | 50 | PN10 | 43 | 120 | 72 | 135 | 360 | 263 | 200 | 17 | |
820-0065-00-02020130008 | 416536013 | 65 | PN10 | 46 | 138 | 82 | 150 | 375 | 272 | 200 | 18 | |
820-0080-00-02020120008 | 416536014 | 80 | PN 6 | 46 | 142 | 92 | 160 | 385 | 274 | 200 | 18 | |
820-0100-00-02020120008 | 416536016 | 100 | PN 6 | 52 | 162 | 102 | 180 | 405 | 284 | 200 | 20 | |
820-0125-00-02020120008 | 416536017 | 125 | PN 6 | 56 | 189 | 120 | 195 | 420 | 298 | 200 | 22 | |
820-0150-00-02020120008 | 416536018 | 150 | PN 6 | 56 | 214 | 133 | 210 | 435 | 310 | 200 | 23 | |
820-0200-00-02020120008 | 416536020 | 200 | PN 6 | 60 | 270 | 163 | 240 | 465 | 381 | 200 | 27 | |
820-0250-00-02020120008 | 416536022 | 250 | PN 6 | 68 | 324 | 196 | 279 | 459 | 474 | 313 | 47 | |
820-0300-00-02020120008 | 416536023 | 300 | PN 6 | 78 | 378 | 232 | 315 | 495 | 549 | 313 | 58 | |
820-0350-00-02020120008 | 416536024 | 350 | PN 6 | 80 | 425 | 257 | 330 | 541 | 573 | 313 | 70 | |
820-0400-00-02020120008 | 416536025 | 400 | PN 6 | 102 | 475 | 292 | 365 | 649 | 714 | 462 | 121 | |
820-0450-00-02060021008 | 416536026 | 450 | PN 6 | 113 | 538 | 355 | 397 | 681 | 745 | 462 | 159 | 250 my PUR-coating på ventilhus |
820-0500-00-02060021008 | 416536027 | 500 | PN 6 | 126 | 595 | 393 | 437 | 716 | 802 | 611 | 225 | 250 my PUR-coating på ventilhus |
820-0600-00-02060021008 | 416536028 | 600 | PN 6 | 153 | 695 | 464 | 522 | 811 | 907 | 552 | 280 | 250 my PUR-coating på ventilhus |
820-0700-00-02060021008 | 416536029 | 700 | PN 6 | 168 | 800 | 503 | 565 | 868 | 958 | 532 | 371 | 250 my PUR-coating på ventilhus |
820-0800-00-02060021008 | 416536030 | 800 | PN 6 | 190 | 908 | 577 | 627 | 930 | 1012 | 532 | 601 | 250 my PUR-coating på ventilhus |
820-0900-00-02060021008 | 416536031 | 900 | PN 6 | 204 | 1015 | 643 | 696 | 1010 | 1102 | 604 | 602 | 250 my PUR-coating på ventilhus |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
2. | Skive | Rustfrit stål A2 |
3. | O-ring | NBR gummi |
4. | Aksel | Rustfrit stål 420 |
5. | Hus | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Gummiliner | EPDM, høje temp. |
7. | Disk | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. EN 12266-1, P10/P12
- Godkendt til spildevand / trykprøvning EN12266-1
Standarder
- Designet iht. EN 593
- Byggelængde iht. DIN/EN 558-1, serie 20 (K1)
- Endetilslutning iht. EN 1092-2 PN 6/10/16, ASME B16.5 Cl. 150