CENTRISK BUTTERFLYVENTIL, DOBBELTFLANGE, PN10/16
Lang, fast EPDM gummiliner, duplex disk/aksel, DN50-1200
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Centrisk butterflyventil med dobbelt-flange og fast EPDM gummiliner, duplex disk/aksel. Til vand og neutrale væsker op til max. 70°C
AVK centriske butterflyventiler med fast gummiliner har et unikt sædedesign. Gummiet er sprøjtestøbt direkte på ventilhuset og danner dermed en permanent binding. Der er derfor ingen risiko for deformation eller forskydning af gummilineren, hvilket gør, at ventilerne også er egnede til drift under vakuumforhold. Kombinationen af den profilerede diskkant og AVK's egen fremragende gummikvalitet sikrer maksimal holdbarhed.
| Variant 75/66-201 | |
|---|---|
| Materiale: | Duktiljern |
| DN: | DN50 - DN1200 |
| PN: | PN10/16 |
Fordele
- Fast vulkaniseret gummiliner af drikkevandsgodkendt EPDM med meget lav permanent kompression og dermed en unik evne til at genvinde sin oprindelige form
- Strømlinet disk med minimal flowmodstand
- Sekskantet forbindelse mellem disk og aksel
- Den profilerede diskkant kræver minimal deformation af gummilineren for at opnå optimal tætning, hvilket sikrer mindre slid på gummilineren
- Disk af duplex 1.4470 og aksel af duplex 1.4462
- PTFE-belagte stållejer
- Øvre spindeltætning: DN≤350: POM-bøsning med kraftig NBR O-ring. DN≥400: NBR O-ring i POM-bøsning fikseret med undersænkede skruer af elforzinket stål
- Nedre spindeltætning: DN≤350: Prop i elforzinket stål med påvulkaniseret tætningsskive, stål/NBR. DN≥400: Aksialleje og ring af POM samt en NBR O-ring beskyttet af et dæksel af elforzinket stål
- Den profilerede diskkant og den fikserede gummiliner giver lavt løsgangsmoment
- Ventilhus af duktiljern med 200 μm epoxy-/PUR-coating, blå RAL 5017
Downloads
Datablad
Certifikater
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
| AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
L mm |
L5 mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
ISO Flange |
Teoretisk vægt / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-0050-66-0000002 | 50 | PN16 | 150 | 12 | 118 | 63 | 9 | 15 | F07 | 11 | |
| 75-0065-66-0000002 | 65 | PN16 | 170 | 12 | 126 | 71 | 9 | 15 | F07 | 13 | |
| 75-0080-66-0000002 | 80 | PN16 | 180 | 12 | 134 | 79 | 9 | 15 | F07 | 17 | |
| 75-0100-66-0000002 | 100 | PN16 | 190 | 12 | 147 | 96 | 11 | 15 | F07 | 20 | |
| 75-0125-66-0000002 | 125 | PN16 | 200 | 12 | 160 | 109 | 14 | 16 | F07 | 26 | |
| 75-0150-66-0000002 | 150 | PN16 | 210 | 14 | 180 | 133 | 14 | 16 | F07 | 31 | |
| 75-0200-66-0000001 | 200 | PN10 | 230 | 14 | 204 | 158 | 17 | 19 | F07 | 45 | |
| 75-0200-66-0000002 | 200 | PN16 | 230 | 14 | 204 | 158 | 17 | 19 | F07 | 45 | |
| 75-0250-66-0000001 | 250 | PN10 | 250 | 15 | 245 | 194 | 22 | 24 | F10 | 70 | |
| 75-0250-66-0000002 | 250 | PN16 | 250 | 15 | 245 | 194 | 22 | 24 | F10 | 70 | |
| 75-0300-66-0000001 | 300 | PN10 | 270 | 15 | 270 | 219 | 22 | 24 | F10 | 76 | |
| 75-0300-66-0000002 | 300 | PN16 | 270 | 15 | 270 | 219 | 22 | 24 | F10 | 90 | |
| 75-0350-66-0000001 | 350 | PN10 | 290 | 15 | 315 | 238 | 22 | 24 | F12 | 120 | |
| 75-0350-66-0000002 | 350 | PN16 | 290 | 15 | 315 | 238 | 22 | 24 | F12 | 120 | |
| 75-0400-66-0000001 | 400 | PN10 | 310 | 25 | 363 | 306 | 27 | 28 | F14 | 165 | |
| 75-0400-66-0000002 | 400 | PN16 | 310 | 25 | 363 | 306 | 27 | 28 | F14 | 165 | |
| 75-0450-66-0000001 | 450 | PN10 | 330 | 25 | 388 | 331 | 27 | 28 | F14 | 200 | |
| 75-0450-66-0000002 | 450 | PN16 | 330 | 25 | 388 | 331 | 27 | 28 | F14 | 200 | |
| 75-0500-66-0000001 | 500 | PN10 | 350 | 25 | 460 | 374 | 27 | 28 | F14 | 171 | |
| 75-0500-66-0000002 | 500 | PN16 | 350 | 25 | 460 | 374 | 36 | 37 | F16 | 206 | |
| 75-0600-66-0000001 | 600 | PN10 | 390 | 25 | 510 | 424 | 36 | 37 | F14 | 256 | |
| 75-0600-66-0000002 | 600 | PN16 | 390 | 25 | 510 | 424 | 36 | 37 | F16 | 312 | |
| 75-0700-66-0000001 | 700 | PN10 | 430 | 30 | 560 | 525 | 36 | 37 | F16 | 420 | |
| 75-0700-66-0000002 | 700 | PN16 | 430 | 30 | 560 | 525 | 46 | 48 | F16 | 420 | |
| 75-0800-66-0000001 | 800 | PN10 | 470 | 30 | 610 | 575 | 46 | 48 | F16 | 610 | |
| 75-0800-66-0000002 | 800 | PN16 | 470 | 30 | 610 | 575 | 55 | 57 | F25 | 610 | |
| 75-0900-66-0000001 | 900 | PN10 | 510 | 30 | 690 | 645 | 46 | 48 | F25 | 820 | |
| 75-0900-66-0000002 | 900 | PN16 | 510 | 30 | 690 | 645 | 55 | 57 | F25 | 820 | |
| 75-1000-66-0000001 | 1000 | PN10 | 550 | 30 | 740 | 695 | 55 | 57 | F25 | 1130 | |
| 75-1000-66-0000002 | 1000 | PN16 | 550 | 30 | 740 | 695 | 75 | 77 | F30 | 1130 | |
| 75-1200-66-0000001 | 1200 | PN10 | 630 | 35 | 855 | 874 | 55 | 57 | F30 | 1355 | |
| 75-1200-66-0000002 | 1200 | PN16 | 630 | 35 | 855 | 874 | 75 | 77 | F35 | 1355 |
Scroll for mere information
Komponenter
| 1. | Aksel | Rustfrit stål 1.4462, duplex |
| 2. | Anti-blow-out dæksel | POM |
| 3. | Radialleje | POM |
| 4. | O-ring | NBR gummi |
| 5. | Hus | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Leje | PTFE belagt stål |
| 7. | Disk | Rustfrit stål 1.4470, duplex |
| 8. | Aksel | Rustfrit stål 1.4462, duplex |
| 9. | Gummiliner | EPDM gummi |
| 10. | Pakning | Elforzinket stål/NBR |
| 11. | Prop | Elforzinket stål |
| 12. | Skrue med indvendig sekskant | Elforzinket stål |
| 13. | Leje | POM |
| 14. | Støttering | POM |
| 15. | O-ring | EPDM gummi |
| 16. | Leje | POM |
| 17. | Dæksel | Elforzinket stål |
| 18. | Sekskantbolt | Elforzinket stål |
| 19. | Skrue | Elforzinket stål |
| 20. | Møtrik | Elforzinket stål |
| 21. | Lejeskive | POM |
| 22. | Identifikationsplade | Rustfrit stål |
| 23. | Blindnitte | Rustfrit stål |
Test/godkendelser
- Testet iht. EN12266
- DVGW godkendte materialer
- WRAS godkendte materialer
- Godkendt iht. KIWA Certificate K92888-7
Standarder
- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 593
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 14
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16